详情介绍
LV64卫生级齐平膜静压液位变送器采用平膜硅压阻式隔离膜充油芯体作为信号测量元件,位于不锈钢壳体内的信号处理电路,将传感器信号转换为标准输出信号。有效防止易结晶介质堵塞引压口的问题。
●Ф50.4 通用卫生级卡箍卡盘连接
●测量范围0~0.5米至50米
●不锈钢结构或铸铝防爆结构
●IP65
对316L不锈钢无腐蚀的气体、液体压力测量。
应用于医疗、生物制品、食品卫生等行业。
应用于造纸化工行业、污水液位及饮料罐压力测量。
量程范围: | 0~0.5m to 50m | ||||||||||||
允许过载: | 小于等于额定量程的 1.5 倍 | ||||||||||||
精---确度: | ±0.25%(典型) ±0.5%(大) | ||||||||||||
长期稳定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(大) | ||||||||||||
零点温度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≤100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | ||||||||||||
满度温度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≤100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | ||||||||||||
工作温度: | -20℃~80℃ | ||||||||||||
贮存温度: | -40℃~120℃ | ||||||||||||
供电电源: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ | ||||||||||||
输出信号: | ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | ||||||||||||
压力接口: | 卡箍卡盘式 | ||||||||||||
外壳材质: | 不锈钢或铸铝 | ||||||||||||
膜片材质: | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||
O型密封圈: | 氟素橡胶O型密封圈 | ||||||||||||
电缆: | 聚乙烯 | ||||||||||||
绝缘电阻: | 100MΩ 100VDC | ||||||||||||
供电电源: | 10~30V DC | ||||||||||||
外壳防护等级: | IP65 |
(单位m,米) | |
范围值 | 选型代码 |
0…0.5m | M0.5 |
0…1m | M1 |
0…2m | M2 |
0…3m | M3 |
0…4m | M4 |
0…5m | M5 |
0…~m | M~ |
0…10m | M10 |
0…~m | M~ |
0…50m | M50 |
(单位cm,厘米) | |
范围值 | 选型代码 |
0…50cm | CM50 |
0…100cm | CM100 |
0…200cm | CM200 |
0…300cm | CM300 |
0…400cm | CM400 |
0…500cm | CM500 |
0…~cm | CM~ |
0…1000cm | CM1000 |
0…~cm | CM~ |
0…~5000cm | CM5000 |
(单位mm,毫米) | |
范围值 | 选型代码 |
0…500mm | MM0.5 |
0…1000mm | MM1000 |
0…2000mm | MM2000 |
0…3000mm | MM3000 |
0…4000mm | MM4000 |
0…5000mm | MM5000 |
0…~mm | MM~ |
0…10000mm | MM10000 |
0…~mm | MM~ |
0…50000mm | MM50000 |
LV64- | 卫生级齐平膜静压液位变送器 | ||||||
量程 | |||||||
单位:米m | |||||||
单位:厘米cm | |||||||
单位:毫米mm | |||||||
介质种类 | |||||||
水介质(标称密度1.0X10³㎏/m³) | |||||||
油品或混合介质(密度需要订货时备注) | |||||||
过程连接接口螺纹(外螺纹) | |||||||
G1/2 (*) | |||||||
M20*1.5 (*) | |||||||
输出信号类型 | |||||||
4…20mA输出(*) | |||||||
电气连接 | |||||||
赫斯曼接头(DIN43650) | |||||||
隔爆功能壳体 | |||||||
(特殊备选项)VARIO | |||||||
无选配件需求 | |||||||
LCD显示单元 | |||||||
配套安装用对接卡盘与卡箍紧固件 | |||||||
上诉选型表不含选型代码,如需代码请联系我们或填写阁下的信息 |