详情介绍
插入式安装,机械式流量开关。内置微动触发开关。
消防流量开关
特点
极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力,通过旋钮实现精确的开关设定。机械部分与电子部分安全隔离。交货时附有5种挡片,在大管径低流速或管道未充满时,用户可根据现场情况灵活组合使用。同一种开关可用于多种管道。
功能
通过检测管道中有无流量来断开或者闭合一个电路。它通常运用于供暖、空调、制冷、水处理、增压供水、工业添加等系统。通过其可以控制如下设备:水泵、燃烧器、压缩机、冷水机、电动阀、报警设备、工业添加设备等。在供暖系统中,它的作用尤其重要,当锅炉系统回水流量过低或无流量时,它能迅速关闭燃烧器,防止锅炉系统干烧、超温,避免其他温度控制元件频繁介入。
参数表1适用于管径≤6"时 |
| |||
安装管径 | 适用挡片号 | 压力 | 可调范围 | 迟滞 |
DN | bar | L/min(水.空气) | L/min(水.空气) | |
DN25 「1」 | 1 | 16 or 40 | 20…48 | 8 |
DN32 「1 1/4"」 | 1 | 16 or 40 | 34…100 | 10 |
DN40 「1 1/2"」 | 1 | 16 or 40 | 65…160 | 14 |
DN50 「2"」 | 1 | 16 or 40 | 120…280 | 26 |
DN65 「2 1/2"」 | 1 | 16 or 40 | 210…550 | 18 |
DN80 「3"」 | 1 | 16 or 40 | 380…750 | 20 |
DN50 「2"」 | 2 | 16 or 40 | 40…140 | 18 |
DN65 「2 1/2"」 | 2 | 16 or 40 | 110…340 | 15 |
DN80 「3"」 | 2 | 16 or 40 | 180…470 | 18 |
DN100 「4"」 | 2 | 16 or 40 | 350…920 | 20 |
DN80 「3"」 | 3 | 16 or 40 | 115…220 | 20 |
DN100 「4"」 | 3 | 16 or 40 | 210…590 | 20 |
DN125 「5"」 | 3 | 16 or 40 | 380…1200 | 40 |
DN150 「6"」 | 3 | 16 or 40 | 550…1800 | 80 |
参数表2适用于管径≥125mm时 |
| ||||
接口高度 | 适用挡片号 | 压力 | 可调范围 | 迟滞 | 重量 |
mm | bar | m/s(水.空气) | m/s(水.空气) | kg | |
25 | 4 | 16 or 40 | 0.37…1.22 | 0.05 | 0.55 |
25 | 5 | 16 or 40 | 0.26…0.86 | 0.04 | 0.55 |
50 | 4 | 16 or 40 | 0.57…1.68 | 0.08 | 0.55 |
50 | 5 | 16 or 40 | 0.33…1.08 | 0.05 | 0.55 |
技术参数 |
|
波纹管寿命: | 500,000次 |
重复性: | ±2.5%总量程 |
接线方式: | 端子接线 |
耐压: | 16bar(40bar可选) |
平均压力损失: | 0.08bar(流量最大时) |
环境温度: | 25...80℃ |
介质温度: | 0…90℃ (-30…350℃) |
接口方式: | DN25法兰连接式 |
防护等级: | IP54&IP67 |
材质: | 主体: 不锈钢 |
过程连接:青铜合金/不锈钢 | |
连接杆: 青铜合金/不锈钢 | |
挡片: 316L不锈钢 | |
防护外壳:消防级碳酸聚合物 | |
| |
输出: | 机械开关 常开+常闭 |
24VDC,15A | |
250VAC,15A | |
380VAC,5A |
尺寸图
常规尺寸FB30
小巧尺寸FB30-M
适用介质
安装
注: 安装位置会影响开关值
接线图
单刀双掷 常开+常闭 (SPDT)
选型表
FB30- | 挡片式流量开关 | ||||
FB30M- | 小巧型挡片式流量开关 | ||||
FB30B- | 高防护等级流量开关(IP67) | ||||
| 接口螺纹 | ||||
| 螺纹接口:NPT1"(外螺纹) | ||||
| 订制型(大于NPT1") | ||||
| 接液部分材质 | ||||
| 青铜合金结构 UNI EN 12165 CW617N | ||||
| 不锈钢1.4301(304) 过液本体 | ||||
| 不锈钢1.4435(316L) 过液本体 | ||||
| POM塑料材质 | ||||
| 防护盖材质 | ||||
| 消防级碳酸聚合物防护外壳(IP54) | ||||
| 压铸铝防护外壳(IP67) | ||||
| 316L不锈钢防护外壳(IP54) | ||||
| (特殊备选项)VARIO | ||||
| 耐高温350°C(该选项需选择FB30B型本体) | ||||
| DN25法兰接口 | ||||
| 耐高压40bar | ||||
FB30- |
|
|
|
| ←选型示例 |
焊接选配附件
K30 |
| 详述 |
| A | NPT1"底座 |
| C | 异型连接 |
法兰型示意