详情介绍
科威勒超高温压力传感器
原理&结构
KAP50基于陶瓷电容技术,当压力增加时,加在陶瓷电容上的压力值增大,使得电容值增大,电容值正比于压力值高低。
科威勒超高温压力传感器
特点
法兰式安装,过载能力强
稳定性好,每年由于0.1%的满量程
寿命长,可用于对液位连续监控
抗干扰能力强,*的精度及重复性 可达0.2、0.5级
4...20mA/1...5模拟量输出可选
可在现场调节零点、满量程。陶瓷测量界面抗腐蚀性好
应用
适用于中大型罐体的压力监控
适用于粘稠和浆状介质、强腐蚀液体、富含颗粒类介质,不易堵塞
主要应用于废水/净水处理、造船、发电机设备、石油化学、食品
电子、染整、化学、橡胶及塑料、油压机械、化学制药等行业。
技术参数 | |
测量范围: | 0…0.1bar至0…40bar |
精度等级: | 0.1%或0.2%或0.5% |
线性度: | ±0.2%或±0.5% |
迟滞: | ≤±0.01%满量程 |
稳定性: | 优于每年0.1% |
温度影响: | Tk<±0.02%FS/K |
量程迁移: | 可按标准量程的10:1迁移 |
工作电压: | 12…36V DC |
负载电阻: | ≤1000Ω |
工作温度: | 30…85℃ |
介质温度: | 30…80℃ |
存储温度: | 30…85℃ |
法兰规格: | DN50 PN4.0MPa |
DN80 PN4.0MPa | |
防护等级 | IP65 |
变送器外壳材料: | 铸铝 |
接液材料: | 不锈钢1.4301(304)(*) |
不锈钢1.4435(316L) | |
哈氏合金C |
接线图
公称直径 | A | B | C | D | E | F | 螺栓尺寸 | 螺栓孔数量 |
DN | Th | n | ||||||
40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 20 | M16 | 4 |
50 | 160 | 125 | 99 | 18 | 3 | 20 | M16 | 4 |
以上尺寸单位均为mm
标准量程代码表(单位bar) | |
标准量程 | 表压代码 |
0…1bar | GB1 |
0…2.5bar | GB2.5 |
0…4bar | GB4 |
0…6bar | GB6 |
标准量程代码表(单位bar) | |
标准量程 | 表压代码 |
0…10bar | GB10 |
0…20bar | GB20 |
0…40bar | GB40 |
参数表
KAP50- | 陶瓷电容式压力变送器 | ||||||||||
量程 | |||||||||||
表压(量程见量程代码表此项为常规应用选型) | |||||||||||
显示表头 | |||||||||||
无显示 | |||||||||||
LCD显示屏(*) | |||||||||||
LED显示屏 | |||||||||||
精度等级 | |||||||||||
0.10% | |||||||||||
0.25% | |||||||||||
0.5% | |||||||||||
信号输出 | |||||||||||
4…20mA 电流信号(*) | |||||||||||
1…5V 电压信号 | |||||||||||
连接方式 | |||||||||||
法兰连接:DN50 | |||||||||||
法兰连接:DN80 | |||||||||||
螺纹连接:M42×1.5 | |||||||||||
接液材质 | |||||||||||
不锈钢1.4301(304)(*) | 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||
哈氏合金C | |||||||||||
(特殊备选项)VARIO | |||||||||||
防爆功能:EXiaⅡBT4 | 1.4301(304)外壳 | ||||||||||
HART通讯协议 | 1.4435(316L)外壳 | ||||||||||
RS485通讯协议 | |||||||||||
KAP50- | ←选型示例 |
科威勒(中国)自动化有限公司是一家专注于各种技术精良、质量可靠的压力表、数显压力表、压力开关、压力变送器、差压变送器、液位变送器、液位变送器、液位计、温度变送器、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、齿轮流量计、超声波流量计、污水流量计、浮子流量计、酸流量计、质量流量计、热电阻、双金属温度计、数显仪、校验装置、自动化成套设备;是一家集研究开发,为用户提供系统设计、技术咨询、工程成套、安装指导、运行调试、维修服务等一整套服务,秉承公司宗旨:“锐意进取,车轨共文"。产品主要用于电力、化工、冶金、钢铁等众多行业。