详情介绍
北京金属管道浮子流量计_KEWILL
原理
FF金属管浮子流量计的构造是在一根截面积自下而上逐渐扩大的垂直锥形金属管内,装有一个能够旋转自如的由金属或其它材质的转子2(或称浮子)。被液体从金属管底部进入,从顶部流出。
当流体自下而上流过垂直锥形管时,转子受到两个力的作用:一是垂直向上的推动力,它等于流体流经转了与锥形管间的环形截面所产生的压力差;另一是垂直向下的净重力,它等于转子所受重力减去流体对转子的浮力。当流量加大使压力差大干转子净重力时,转子就上升。当压力差与转子的净重力相等时,转子处于平衡状态,即停留在一定位置上。在金属管外表面上刻有读数,根据转子的停留位置,即读出被测流体的流量。
转达子流量计是变截面定压差流量计。作用在浮子上下游的压力差为定值,而浮子与锥管间环形截面积随流量而变。浮子在锥形管中的位置高低即反映流量的大小。
北京金属管道浮子流量计_KEWILL
特点…优势
●金属结构,适合于高温,高压等恶劣工况
●适用于小口径和低流速介质流量测量
●结构简单,工作可靠,维护量小,使用寿命长
●对于直管段要求不高
●较宽的流量比10:1
●单轴灵敏指示,非接触磁耦合传动
指示器…功能与优势
●测量磁场的角位移与线位移
●单轴灵敏显示
●双行液晶显示,可同时显示瞬时流量与累计流量
●带有参数设定菜单功能
●带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能
●报警与累计脉冲输出功能
●有就地显示型和智能远传型,支持多种输出协议,
●采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高
●高清晰度背光LCD显示,汉英菜单操作
●可选电池供电就地显示功能
金属管浮子流量计特点…局限性
●DN200以上管道无法测量
●强磁场环节影响测量精度
金属管浮子流量计特点…局限性
●DN200以上管道无法测量
●强磁场环节影响测量精度
应用
主要应用于石化、钢铁、电力、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及市政环保、水利等领域。
技术参数 | |
测量范围: | 水(20℃):1-200000l/h |
空气(20℃,0.1013Mpa)0.03~4000m3h | |
量程比: | 标准型10:1,特殊型20:1 |
精确度: | 标准型1.5级 特殊型1.0级 |
压力等级: | 标准型:DN15-DN50 40bar |
夹套的压力等级为16bar,特殊要求请接洽售前技术人员 | |
特殊型:DN15-DN50 250bar | |
压力损失: | 7KPa-70KPa |
介质温度: | 标准型:-40℃~100℃,PTFE:0℃~120℃ |
高温型:0℃-200℃ | |
介质粘度: | DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3) η30<mPa.s(F15.4-F15.8) |
DN25:η<30mPa.s DN50-DN150:<η<30mPa.s | |
环境温度: | 远传型:40℃~185℃(液晶面板在-30℃~80℃期间性能最佳) |
就地指针型:-40℃~100℃ | |
连接形式: | 标准型:标准法兰 |
特殊型:由用户zhi 定的任意标准法兰或螺纹 | |
电缆接口: | 隔爆型为1/2NPT内螺纹,其它M20*1.5内螺纹 |
标准型:12~32VDC二线制4-20mA | |
报警型:18~28VDC三线制4-20mA | |
交流型:85~265VAC 50Hz | |
供电电源: | 电池型:3.6V,7.5AH锂电池,三年 |
消耗功率: | ≤3W |
负载特性: | 二线制:RLmax=50*(-12)Ω=600Ω@24V |
报警型:最大负载电阻200Ω | |
交流型:最大负载电阻200Ω | |
报警输出: | 上限或下限瞬时流量报警 |
开关量报警 继电器输出 | |
液晶显示: | 瞬时流量显示值范围:0-50000(带小数点) |
累积流量显示值范围:0-99999999(带小数点)自动复位 | |
防护等级: | IP65 |
常规耐压 | 口径 | 耐压 |
DN15~50 | 40bar | |
DN80~200 | 16bar |
工作原理图示
金属管浮子流量计的内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。
就地显示型 | 由就地指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合;而发生转动,同时电动指针。通过刻度盘指示出此时流 量大小。(如下图所示) |
智能远传 型 | 由智能型指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动传感磁钢及指针,通过一个磁 传感器将磁场变化转化为电信号,经A/D转化,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,D/A输出,LCD液晶显示,来显示出瞬时流量及累积流量大小。(如下图所示) |
显示&远传部件说明
K1机械式型指示器
指示器是直接用测量管中浮子带动随动磁钢旋转从而带动指针轴,通过刻度盘直接显示瞬时流量值,因此其结果简单,无任何修正,可靠性高.
K2智能型指示器
●方形铸铝壳体
●单独的机械指针指示器瞬时流量
●5位液晶数字显示瞬时流量计及8位数字显示累积流量
●输出4~20mA电流信号
●上、下限报警
开关动作点参数设定方法灵活设定。输出继电器
●脉冲输出
最小间隔50毫秒一个脉冲,每个脉冲代表一个单位瞬时流量,当报警限值设定为零时,该报警输出功能转换为脉冲输出方式,因此在单个报警输出方式与脉冲输出方式只能选其一●数据备份及掉电保护功能
●3.6V锂电池供电可选(无输出可液晶显示)
K3智能型指示器
●拥有K1.K2型指示器全部功能,可提供防爆功能选项
常用气体密度表
压力:0.1013MP 温度:20℃ 单位:kg/m3
名称 | 密度 | 名称 | 密度 | 名称 | 密度 | 名称 | 密度 |
空气 | 1.2041 | 丙烷 | 1.8332 | 苯 | 3.2476 | 氟 | 1.5798 |
氮 | 1.1646 | 正丁烷 | 2.4163 | 一氧化碳 | 1.165 | 氯 | 2.9476 |
氧 | 1.3302 | 异丁烷 | 2.4163 | 二氧化碳 | 1.829 | 氯甲烷 | 2.099 |
氦 | 0.1664 | 正戊烷 | 2.9994 | 一氧化氮 | 1.2474 | 氯乙烷 | 2.6821 |
氢 | 0.1664 | 乙烯 | 1.166 | 二氧化氮 | 1.9121 | 氨 | 0.708 |
氪 | 3.4835 | 丙烯 | 1.7495 | 一氧化二氮 | 1.8302 | 氟利昂-11 | 5.711 |
氙 | 5.4582 | 丁烯-1 | 2.3326 | 硫化氢 | 1.4169 | 氟利昂-12 | 5.0269 |
氖 | 0.8391 | 顺丁烯-2 | 2.3327 | 氟化氢 | 1.1235 | 氟利昂-13 | 4.3428 |
氩 | 1.6605 | 反丁烯-2 | 2.3327 | 氧硫化碳 | 2.4973 | 氟利昂-113 | 7.79 |
甲烷 | 0.6669 | 异丁烯 | 2.3327 | 臭氧 | 1.9952 | ||
乙烷 | 1.25 | 乙炔 | 1.083 | 二氧化硫 | 2.726 |
流量流速对照表
公称通径 | 流速(m/s) | |||||||||
0.01 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
流量(m3/h) | ||||||||||
10 | 0.00283 | 0.02827 | 0.08482 | 0.14137 | 0.28274 | 0.56549 | 0.84823 | 1.13097 | 1.41372 | 2.82743 |
15 | 0.00636 | 0.06362 | 0.19085 | 0.31807 | 0.63617 | 1.27235 | 1.90852 | 2.54469 | 3.18086 | 6.36173 |
20 | 0.01131 | 0.11309 | 0.33929 | 0.56549 | 1.13097 | 2.26195 | 3.39292 | 4.52389 | 5.65487 | 11.3097 |
25 | 0.01767 | 0.17672 | 0.53014 | 0.88357 | 1.76715 | 3.50429 | 5.30144 | 7.06858 | 8.83573 | 17.6715 |
32 | 0.2895 | 0.28953 | 0.86859 | 1.44765 | 2.89529 | 5.79058 | 8.68588 | 11.5812 | 14.4765 | 28.9529 |
40 | 0.04524 | 0.45239 | 1.35717 | 2.26195 | 4.52389 | 9.04779 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 45.2389 |
50 | 0.07069 | 0.70689 | 2.12058 | 3.53429 | 7.06858 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 70.6858 |
65 | 0.11945 | 1.19459 | 3.58377 | 5.97295 | 11.9459 | 23.8918 | 35.8377 | 47.7356 | 59.7295 | 119.459 |
80 | 0.18096 | 1.80956 | 5.42867 | 9.04779 | 18.0956 | 36.0911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 190.956 |
100 | 0.28274 | 2.82743 | 8.4832 | 14.1372 | 28.2743 | 56.5487 | 84.823 | 113.372 | 147.372 | 282.743 |
125 | 0.44178 | 4.41786 | 13.2536 | 22.0893 | 44.1786 | 88.3573 | 132.536 | 176.715 | 220.893 | 441.786 |
150 | 0.63617 | 6.36173 | 19.0852 | 31.8086 | 63.6173 | 127.2345 | 190.852 | 254.469 | 318.086 | 636.173 |
200 | 1.13097 | 11.3097 | 33.9292 | 56.5487 | 113.097 | 226.195 | 339.292 | 452.389 | 565.487 | 1130.973 |
250 | 1.76715 | 17.6715 | 53.0144 | 88.3573 | 176.715 | 353.429 | 530.144 | 706.585 | 883.573 | 1767.15 |
300 | 2.54469 | 25.4469 | 76.3407 | 127.235 | 254.469 | 508.938 | 763.407 | 1017.88 | 1272.35 | 2544.69 |
流量表
水:20℃空气:20℃,0.1013Mpa
液体 | 空气 | |||||
口径 | 量程编码 | 量程范围(L/h) | 量程范围(m³/h) | 压力损失Kpa | Nm3/h(标态下) | 压力损失Kpa |
DN15 | R01 | 1~10 | 0.001~0.01 | 6 | 0.03~0.3 | 6.5 |
R02 | 1.6~16 | 0.006~0.016 | 6.4 | 0.05~0.5 | 7 | |
R03 | 2.5~25 | 0.0025~0.025 | 6.5 | 0.07~0.7 | 7.1 | |
R04 | 4.0~40 | 0.004~0.04 | 6.5 | 0.11~1.1 | 7.2 | |
R05 | 6.0~60 | 0.0063~0.063 | 6.6 | 0.18~1.8 | 7.3 | |
R06 | 10~100 | 0.01~0.1 | 6.6 | 0.28~2.8 | 7.5 | |
R07 | 16~160 | 0.016~0.16 | 6.8 | 0.4~4 | 8 | |
R08 | 25~250 | 0.025~0.25 | 7.2 | 0.7~7 | 10.8 | |
R09 | 40~400 | 0.04~0.4 | 8.6 | 1.0~10 | 11 | |
R10 | 63~630 | 0.063~0.63 | 11.1 | 1.6~16 | 14 | |
R11 | 100~0 | 0.063~0.63 | 14 | / | 14 | |
DN25 | R12 | 100~1000 | 0.1~1 | 7 | / | 7.7 |
R13 | 160~1600 | 0.16~1.6 | 10.8 | 3.0~30 | 8.8 | |
R14 | 200~2000 | 0.2~2 | 13.5 | 4.5~45 | 12 | |
R15 | 250~2500 | 0.25~2.5 | 15.8 | / | 15 | |
R16 | 320~3200 | 0.32~3.2 | 16.2 | 7.0~70 | 19 | |
DN50 | R17 | 400~4000 | 0.4~4 | / | / | / |
R18 | 500~5000 | 0.5~5 | / | 12~120 | / | |
R19 | 630~6300 | 0.63~6.3 | / | / | / | |
R20 | 500~5000 | 0.5~5 | / | 18~180 | / | |
R21 | 630~6300 | 0.63~6.3 | / | / | / | |
R22 | 1000~10000 | 1.0~10 | / | 18~180 | / | |
R23 | 1600~16000 | 1.6~16 | / | 25~250 | / | |
R24 | 2000~20000 | 2~20 | / | 40~400 | / | |
R25 | 2500~25000 | 2.5~25 | / | / | / | |
R26 | 1600~16000 | 1.6~16 | / | 63~630 | / | |
R27 | 2000~20000 | 2~20 | / | / | / | |
DN80 | R28 | 2500~25000 | 2.5~25 | / | / | / |
R29 | 4000~40000 | 4~40 | / | 70~700 | / | |
R30 | 6300~63000 | 6.3~63 | / | 120~1200 | / | |
R31 | 4000~40000 | 4~40 | / | 180~1800 | / | |
DN100 | R32 | 6300~63000 | 6.3~63 | / | / | / |
R33 | 8000~80000 | 8~80 | / | 180~1800 | / | |
R34 | 1000~10000 | 1~10 | / | 300~3000 | / | |
R35 | 8000~80000 | 8~80 | / | / | / | |
DN150 | R36 | 10000~10000 | 10~100 | / | 300~3000 | / |
R37 | 15000~150000 | 15~150 | / | / | / | |
R38 | 15000~150000 | 15~150 | / | / | / | |
DN200 | R39 | 20000~200000 | 20~200 | / | / | / |
特殊口径为DN20,DN32,DN40,DN65,DN125,请提前与厂家联络咨询。
选型表
FF- | 金属管浮子流量计 | ||||||||
结构形式 | |||||||||
基础型,下进上出 | |||||||||
下进上横出 | |||||||||
下横进上横出 | |||||||||
右进左出 | |||||||||
左进右出 | |||||||||
通径代码 | |||||||||
DN15 DN25 DN50 DN80 DN100 DN200 例如:DN15口径选项代码“15" | |||||||||
量程编码 | |||||||||
详见量程编码表 | |||||||||
测量管材质 | |||||||||
主体材质:碳钢 | |||||||||
主体材质:不锈钢1.4301(304) | |||||||||
主体材质:不锈钢1.4435(316L) | |||||||||
主体材质:不锈钢1.4435(316L)+内衬材料PTFE(聚四氟乙烯) | |||||||||
主体材质:钛合金 | |||||||||
供电电源 | |||||||||
DC 24V | |||||||||
AC 220V | |||||||||
3.6V DC 锂电池供电Battery power supply | |||||||||
显示表头样式 | |||||||||
就地指针指示型 | |||||||||
液晶显示+指针显示型(4~20mA+继电器) | |||||||||
智能型 | |||||||||
输出信号及通讯 | |||||||||
无输出 | |||||||||
4~20mA | |||||||||
脉冲输出 | |||||||||
辅助信号:继电器功能输出 | |||||||||
介质温度 | |||||||||
-40℃~100℃ (标准指针显示型可选) | |||||||||
-30℃~80℃ (液晶显示型可选) | |||||||||
0℃~120℃ (PTFE内衬型适用温度) | |||||||||
0℃~150℃(耐高温指针显示型可选) | |||||||||
FF- | ←选型示例 |
过程连接耐压等级 | EN 1092-1(DIN) PN6 | |
EN 1092-1(DIN) PN10 | ||
EN 1092-1(DIN) PN16 | ||
EN 1092-1(DIN) PN25 | ||
EN 1092-1(DIN) PN40 | ||
EN 1092-1(DIN) PN63 | ||
EN 1092-1(DIN) PN100 | ||
EN 1092-1(DIN) PN250 | ||
产品应用地特殊标准HG20594 |
科威勒(中国)自动化有限公司座落于上海市,是蒸汽流量计,污水流量计,电磁流量计,涡街流量计,涡轮流量计,齿轮流量计,超声波流量计,压力变送器,压力控制器,压力开关,差压变送器,差压开关,温度变送器, 温度控制器,温度开关等为主导产品的公司。公司使命:诚信服务行业用户,提升国内自动化仪器仪表竞争力。公司宗旨:科技创新,敢于天下试争先。人才理念:德才兼备,品德为先,共同成长,让想干事的人有机会科威勒始终以“满足客户的需求,为客户创造价值"的观念为经营理念,为客户提供优质的服务。能干事的人有舞台,干成事的人有地位有待遇。管理理念:职业化、规范化、高效化。营销理念:以客户为导向,以细致周到的服务满足并超越客户的期望,让客户有愉悦的感觉。产品理念:性能超稳、操作方便、功能超前、价格*“科技保障品质,创新推动发展,诚信编织未来",“上海科威勒"秉承着自己的坚定信念,开创了一条适合自身特色的发展道路。