详情介绍
经济型温控仪德国数显温度控制仪
TK100以计算机芯片作主控单元,采用多重数字滤波电路、干扰自动恢复、PID控制及自整定等功能,接收温度传感器原始信号经过。
经济型温控仪德国数显温度控制仪
技术规格 |
|
温度与精度 |
|
环境温度: | 0ºC...50ºC |
存储温度: | 0ºC...50ºC |
相对湿度: | 35%~85%(无冷凝) |
控制精度: | ≤±0.25%FS |
分辨率: | 1ºC |
显示方式: | 4位数码管 |
|
|
输出供电与接线 |
|
电源范围: | AC 180~240V,50Hz |
继电器负载: | 220VAC、3A |
大功耗: | <5W |
引线方式: | 端子接线 |
|
|
材质耐压防护 |
|
防护等级: | IP30 |
壳体: | 铸铝表体&不锈钢1.4301(304) |
参数类型
1. 在PID参数设定方式,每按一次(SET)键,将按顺序显示下表参数,但是根据订货规格,有些参数可能不出现,初始值也可能有所不同.
2. 如需位式控制,请修改下列参数为 Pv=0 dv=下回差值,SPv=0 (无需回差值,则dv=0)
序号 | 名称 | 设定 | 描述 | 初始值 |
Pv | (加热端)比例带 | 1-100%*0.1% | 设置加热比例带Pv=为位式加热控制 | 050 |
IV | 积分时间 | 1-200*10秒 | 消除静差,Iv=0为PD加热控制 | 042 |
Dv | 微分时间 | 0-200秒 | 1.对波动进行提前控制 | 080 |
ITv | 过冲抑制 | 0-200℃ | 用来阻止积分作用所产生的上过冲和下过冲 | 010 |
SPv | 比例带分离 | 0-200℃ | 用来阻止比例作用所产生的上国冲和下过冲 | 025 |
Plv | 制冷比例 | 1-100 | 1.设置制冷比例 | 000 |
AHv | 上限报警参数 | 0-100℃ | 1.设置上限偏差报警参数 | 010 |
Tv | (加热端)输出循环周期 | 1-100秒 | 设置控制器输出循环时间(加热端) | 继电器输出:20 |
Btv | 温度修正参数 | 0-200℃ | 用以修正温度误差,默认值为100(对应环境温度),每1个单位为1度 | 100 |
rv | 温度范围 | (20-99)*10℃ | 测温范围调整值(特殊功能仪表无此项) | 40 |
Atv | 自整定参数 | 1,2,3 | 用于使PID参数自动适应用户系统的自动演算功能 | 000 |
Lkv | 参数锁 | 0,1 | 当LKv为000时所有内部参数锁定, | 000 |
选型表
TK100- | 经济型温控仪 | ||||||
| 外型尺寸 | ||||||
| 48×48×83.5 开孔尺寸45*45 小巧正方 | ||||||
| 48×96×83 开孔尺寸45*91 立式小巧长方 | ||||||
| 96×48×83 开孔尺寸91*45 卧式小巧长方 | ||||||
| 72×72×83 开孔尺寸67*67 正方 | ||||||
| 96×96×83 开孔尺寸91*91 大正方 | ||||||
| 160×80×70 开孔尺寸149*75 卧式长方 | ||||||
| 控制方式 | ||||||
| PID控制 | ||||||
| 位式控制 | ||||||
| 输入信号 | ||||||
| k分度热电偶 | ||||||
| E分度热电偶 | ||||||
| J分度热电偶 | ||||||
| Cu50热电阻 | ||||||
| PT100热电阻 | ||||||
| 报警类型 | ||||||
| 无输出功能 | ||||||
| 继电器触点开关 | ||||||
| 逻辑电平输出(适用于SSR固态继电器) | ||||||
| 单相可控硅过零触发输出(用于控制晶闸管) | ||||||
| 仪表电源 | ||||||
| 180-240V AC | ||||||
| 温度初设定范围 | ||||||
| 0...100℃ | ||||||
| 0...150℃ | ||||||
| 0...400℃ | ||||||
| 0...600℃ | ||||||
| 0...800℃ | ||||||
| 0...1000℃ | ||||||
TK100- |
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
科威勒自动化(上海)有限公司是KewillAutomationGmbH(德国科威勒自动化公司)的全资子公司,拥有严格的质检管理体系和完善的售后服务体系,流动感测技术,品质处于较较较较高地位。公司发明了热传温技术并成功运用到流量检测领域, 目前该技术巳经成为行业标准。Kewill(科威勒)的分析仪表、环境仪表、流量监控、温度监控、压力监控、液位监控产品在工业生产过程控制领域备受瞩目,位于德国Rodingsmarkt20, Hamburg,Deutschland, Germany的公司是大型的超小口径流量监控器和开关的生产厂家。